Сентябрь – последний арбузный аккорд. Нет, арбузы, конечно, продают и в начале октября. Но скоро они станут перезрелыми и не очень вкусными. Хозяева бахчевых угодий это тоже знают, поэтому уже сейчас цена за килограмм арбуза и дыни у многих сравнялась. На Заводском рынке торгуют и тем, и тем по 10 рублей за килограмм.
Овощи же, наоборот, дорожают, особенно помидоры и огурцы. Их сезон проходит, все логично. Но не по 85 рублей за килограмм же… Правда, мужчина, который продавал эти розовые помидоры, все как на подбор круглые и небольшие, утверждал, что еще утром они росли на грядке. В доказательство предъявлял помидорный бок в засохшей грязи: «Даже не мыл, чтобы быстрее сюда привезти!».
Радуют глаз на рыночных прилавках разнообразные ягоды и фрук ты. Сейчас поспел чернослив, и его сизые бока с белесым налетом красуются почти на всех прилавках. Терн, алыча, ежевика, остатки ремонтантной клубники и малины – все еще можно купить по достаточно приемлемой цене. К слову, ежевика и клубника продаются сейчас и в виде отростков.
Подорожала домашняя птица. Курица в среднем вытягивает на 800 рублей при цене 300 за килограмм. И это еще по дешевке, в большинстве случаев домашние куры стоят по 400 рублей за килограмм. Пока что из «домашнего» и фермерского больше ничего не дорожает, молочная продукция и свинина стабильны.
| Мясо | |
| Курица домашняя | 300-400 руб./кг |
| Утка домашняя | 400-500 руб./кг |
| Свинина мякоть | 360-380 руб./кг |
| Свинина домашняя на кости | 300 руб./кг |
| Свинина ребра | 280-300 руб./кг |
| Свинина шея мякоть | 400-430 руб./кг |
| Говядина мякоть | 380-420 руб./кг |
| Говядина ребра | 280-300 руб./кг |
| Говядина грудина | 280-300 руб./кг |
| Говядина антрекот | 350-370 руб./кг |
| Фарш свино-говяжий | 280 руб./кг |
| Печень свиная | 100-170 руб./кг |
| Печень говяжья | 300 руб./кг |
| Язык говяжий | 500 руб./кг |
| Сало | 150-250 руб./кг |
| Голени свиные | 100 руб./кг |
| Ножки свиные | 50 руб./кг |
| Кости свиные, говяжьи, суповой набор | 30-70 руб./кг |
| Домашняя молочная продукция | |
| Сметана | 480-550 руб./л. |
| Творог | 260-300 руб./кг |
| Молоко | 60-70 руб./л. |
| Масло сливочное | 700 руб./кг |
| Овощи, фрукты | |
| Помидоры | 40-85 руб./кг |
| Огурцы | 40-60 руб./кг |
| Картофель | 20-35 руб./кг |
| Морковь | 40-45 руб./кг |
| Лук репчатый | 20-30 руб./кг |
| Капуста белокочанная | 35 руб./кг |
| Чеснок | 250 руб./кг |
| Свекла | 35 руб./кг |
| Перец | 40 руб./кг |
| Кабачки | 30-50 руб./кг |
| Баклажаны | 30 руб./кг |
| Яблоки | 30-60 руб./кг |
| Клубника (саженцы) | 50-70 руб./шт |
| Ежевика (саженцы) | 300-500 руб./шт |


